APROBAR la MODIFICACION PRESUPUESTAL, efectuados en el nivel funcional programático en el cuadro de la presente resolución, en el marco de lo dispuesto, en el articulo 40° de la ley N° 28411, ley general del sistema nacional de presupuesto y decreto legislativo N° 1440 del sistema nacional de presupuesto publico. Articulo 47°, según detalle:
CUADRO N° 01
META |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO: 07 – FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL. | |||
DE ESTAS ESPECIFICASDE GASTO | ||||
ESPECIFICA | CONCEPTO | ANULACION | CREDITO | |
014 | 2.3.27.115 | Servicio de alimentación de consumo humano | S/ 3,070.00 | |
014 | 2.3.27.1199 | Servicios diversos | S/ 870.00 | |
014 | 2.3.27.59 | Asignación de propinas o estipendios para el cumplimiento de metas sociales. | S/ 3.940.00 | |
025 | 23.27.1199 | Servicios diversos | S/ 4,914.00 | |
025 | 23.11.11 | Alimentos y bebidas para consumo humano | S/ 486.00 | |
025 | 23.29.11 | Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | S/ 5,400.00 | |
025 | 23.11.11 | Alimentos y bebidas para consumo humano | S/ 1,610.00 | |
025 | 23.199.14 | Símbolos, distintivos y condecoraciones | S/ 1,610.00 | |
025 | 23.12.13 | Calzado | S/ 30.00 | |
025 | 23.27.116 | Servicio de impresiones, encuadernación y empastado | S/ 181.00 | |
025 | 23.11.11 | Alimentos y bebidas para consumo humano | S/ 1,983.00 | |
028 | 23.29.11 | Locación de servicio realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | S/ 2,194.00 | |
028 | 23.13.11 | Combustibles y carburantes | S/ 3.00 | |
028 | 23.13.13 | Lubricantes, grasas y afines | S/ 300.00 | |
028 | 23.27.1199 | Servicios diversos | S/ 3,997.00 | |
028 | 23.29.11 | Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | S/ 4.300.00 | |
TOTAL | S/ 17,444.00 | S/ 17,444.00 |
CUADRO N 02
META |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO: 07 – FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL. | |||
DE ESTAS ESPECIFICASDE GASTO | ||||
ESPECIFICA | CONCEPTO | ANULACION | CREDITO | |
032 | 2.3.29.11 | Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | S/ 6,522.00 | |
18 | 2.3.29.11 | Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | S/ 6,522.00 | |
029 | 2.3.11.11 | Alimento y bebidas para consumo humano | S/3,090.00 | |
032 | 23.29.11 | Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | S/ 478.00 | |
024 | 23.29.11 | Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | S/ 200 | |
046 | 23.27.115 | Servicios de alimentación de consumo humano | S/ 214.00 | |
045 | 23.15.12 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina | S/ 3,090.00 | |
045 | 23.19.11 | Libros, texto y otros materiales impresos | S/ 892.0 | |
TOTAL | S/ 10,504.00 | S/ 10,504.00 |